
TFT 48.8" Philips 499P9H, VA, 5120 x 1440, USB-C, HDMI (2.0)x2, DPx2, RJ45, webcam, колонки, черный
48 449 ₴
- В наличии
- Код: 499P9H/00
+380 (63) 334-91-08
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монитор TFT 48.8" Philips 499P9H, VA, 5120 x 1440, USB-C 3.1, HDMI (2.0)x2, DPx2, RJ45, колонки, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Пользовательские характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| USB Type-C (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 15,3 |
| Веб-камера (Монітори) | Да |
| Вигнутий (Монітори) | Да |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +10°, Регулювання по висоті: 130 мм, Обертання (Swivel): +/-20° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 80 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 3 х USB 3.2, 1 х USB-B, 1 х RJ-45, 1 x Аудіороз’єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 48,8 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 5120x1440 |
| Покриття екрана (Монітори) | Матове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 41.25 Вт, В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 32:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 3000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | VA |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 70 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 450 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 48 449 ₴





