
Смартфон Oukitel P1 8/256GB 6.7" AMOLED 120Hz / Helio G99 / 5150mAh / NFC / 50MP / Android /50+32Мп / Purple
10 999 ₴
9 999 ₴
- Готово к отправке
- Код: P1_PL
Смартфон Oukitel P1 — стильный и производительный смартфон для работы, учебы, игр и ежедневного использования. Оснащен большим 6.7-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную и яркую картинку. Мощный процессор MediaTek Helio G99 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти гарантирует быструю работу приложений и комфортный мультизадачный режим.
Основная камера 50 Мп позволяет делать четкие и детализированные фото, а фронтальная камера 32 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков. Аккумулятор емкостью 5150 mAh обеспечивает длительное время автономной работы в течение дня.
Смартфон поддерживает NFC, имеет современный Android 14 и стильный тонкий корпус в фиолетовом цвете.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Фиолетовый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Оснащение | Фонарик, Быстрая зарядка, FM-радио, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Модель телефона | Oukitel P1 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2480x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5150 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 16.24 мм |
| Ширина | 7.62 мм |
| Толщина | 0.82 мм |
| Вес | 0.186 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/2Мп/0.3Мп |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2412x1080 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,7 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio G99 |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | фіолетовий |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 186,8 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.2+2.0 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | AMOLED |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP2 |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
- Цена: 9 999 ₴







