
Смартфон Oukitel P1 Pro 6.7" FHD+ /8GB/512GB/ G100 /5150mAh/ 50+32Мп / Black
11 499 ₴
10 699 ₴
- Готово к отправке
- Код: P1_Pro_8_512_BK
Oukitel P1 Pro — это смартфон, который сочетает в себе стильный премиальный дизайн, впечатляющую производительность и большой запас памяти для всех ваших задач. Элегантный корпус в цвете Black выглядит дорого и современно, а большой 6.7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120Hz дарит максимально плавную, яркую и насыщенную картинку.
Мощный процессор MediaTek Helio G100 вместе с 8 ГБ оперативной памяти легко справляется с мобильными играми, видео, социальными сетями и многозадачностью без подвисаний. А благодаря огромной 512 ГБ встроенной памяти вы сможете хранить тысячи фото, видео, приложений и файлов без постоянной очистки смартфона.
Основная камера 50 Мп позволяет создавать детализированные и яркие фото днем и вечером, а фронтальная камера 32 Мп станет отличным выбором для селфи, TikTok, лент и видеозвонков в высоком качестве.
Емкий аккумулятор 5150 mAh обеспечивает длительное время автономной работы, чтобы смартфон легко выдержал активный день без постоянной подзарядки. Поддержка NFC позволяет быстро оплачивать покупки одним касанием, а Android 14 гарантирует современный функционал, плавную работу и актуальные возможности системы.
Oukitel P1 Pro — идеальный выбор для тех, кто хочет получить стильный, быстрый и функциональный смартфон с большим AMOLED дисплеем, мощным процессором и огромным объемом памяти.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Да |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Оснащение | Фонарик, Поддержка OTG, Быстрая зарядка, FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2480x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 8 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS |
| Модем | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5150 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 16.24 мм |
| Ширина | 7.68 мм |
| Толщина | 0.82 мм |
| Вес | 186 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/2Мп/0.2Мп |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2412x1080 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,7 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio G100 |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 186,8 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.2+2.0 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | AMOLED |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
- Цена: 10 699 ₴






