ДБЖ APC Easy UPS BVX 900VA, (BVX900LI)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активна потужність, Вт (Джерела безперебійного живлення) | 480 |
| Максимальне значення вхідної напруги, В (Джерела безперебійного живлення) | 300 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В (Джерела безперебійного живлення) | 140 |
| Повна потужність, ВА (Джерела безперебійного живлення) | 900 |
| Тип архітектури (Джерела безперебійного живлення) | лінійно-інтерактивний |
| Тип виконання (Джерела безперебійного живлення) | класичний (tower) |
| Форма вихідної напруги (Джерела безперебійного живлення) | апроксимована синусоїда |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 570 ₴




