-9%

Смартфон Oukitel P1 8/256GB 6.7" AMOLED 120Hz / Helio G99 / 5150mAh / NFC / 50MP / Android /50+32Мп / Purple
10 999 ₴
9 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: P1_PL
+380 (63) 334-91-08
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Смартфон Oukitel P1 — стильний та продуктивний смартфон для роботи, навчання, ігор та щоденного використання. Оснащений великим 6.7-дюймовим AMOLED дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну та яскраву картинку. Потужний процесор MediaTek Helio G99 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті гарантує швидку роботу додатків і комфортний мультизадачний режим.
Основна камера 50 МП дозволяє робити чіткі та деталізовані фото, а фронтальна камера 32 МП чудово підходить для селфі та відеодзвінків. Акумулятор ємністю 5150 mAh забезпечує тривалий час автономної роботи протягом дня.
Смартфон підтримує NFC, має сучасний Android 14 та стильний тонкий корпус у фіолетовому кольорі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Фіолетовий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | NFC |
| Тип матриці | IPS |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Оснащення | Ліхтарик, Швидке заряджання, FM-радіо, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для картки пам'яті |
| Модель телефону | Oukitel P1 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2480x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio G99 |
| Кількість ядер | 8 |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MP2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Супутникова навігація | GPS |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 16.24 мм |
| Ширина | 7.62 мм |
| Товщина | 0.82 мм |
| Вага | 0.186 г |
| Користувацькі характеристики | |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/2Мп/0.3Мп |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2412x1080 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,7 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio G99 |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | фіолетовий |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 186,8 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.2+2.0 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | AMOLED |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP2 |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴







