
Смартфон Oukitel P1 Pro 8/512GB Black 6.7" FHD+ AMOLED 120Hz / Helio G100 / NFC / 5150mAh / 50MP / Android 14
11 499 ₴
10 699 ₴
- Готово до відправки
- Код: P1_Pro_8_512_BK
Oukitel P1 Pro — це смартфон, який поєднує стильний преміальний дизайн, потужну продуктивність та великий запас пам’яті для всіх ваших задач. Елегантний корпус у кольорі Black виглядає дорого та сучасно, а великий 6.7-дюймовий AMOLED дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120Hz дарує максимально плавну, яскраву та насичену картинку.
Потужний процесор MediaTek Helio G100 разом із 8 ГБ оперативної пам’яті легко справляється з мобільними іграми, відео, соціальними мережами та багатозадачністю без підвисань. А завдяки величезним 512 ГБ вбудованої пам’яті ви зможете зберігати тисячі фото, відео, додатків та файлів без постійного очищення смартфона.
Основна камера 50 МП дозволяє створювати деталізовані та яскраві фото вдень і ввечері, а фронтальна камера 32 МП стане чудовим вибором для селфі, TikTok, стрімів та відеодзвінків у високій якості.
Ємний акумулятор 5150 mAh забезпечує тривалий час автономної роботи, щоб смартфон легко витримував активний день без постійної підзарядки. Підтримка NFC дозволяє швидко оплачувати покупки одним дотиком, а Android 14 гарантує сучасний функціонал, плавну роботу та актуальні можливості системи.
Oukitel P1 Pro — ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати стильний, швидкий та функціональний смартфон із великим AMOLED дисплеєм, потужним процесором і величезним обсягом пам’яті.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Так |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | NFC |
| Тип матриці | AMOLED |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Календар, Калькулятор, Слот для картки пам'яті |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2480x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS |
| Модем | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 16.24 мм |
| Ширина | 7.68 мм |
| Товщина | 0.82 мм |
| Вага | 186 г |
| Користувацькі характеристики | |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/2Мп/0.2Мп |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2412x1080 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,7 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio G100 |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 186,8 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.2+2.0 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | AMOLED |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
- Ціна: 10 699 ₴






